whwmy72@hotmail.com| Модель | XMQ6129Y |
| Вес брутто(кг) | 17400 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Общая длина(мм) | 11950 |
| Общая ширина(мм) | 2550 |
| Общая высота (мм) | 3940 |
| Колесная база(мм) | 6000 |
| Внутренняя высота(мм) | 1960 |
| Вместимость | |
| Мест пассажиров | 45 |
| Персонал | Водитель и обслуживающий персонал |
| Багажное отделение(м3) | 8(включая туалет и среднюю дверь) |
| Емкость топливного бака (Л) | 360 |
| Аккумуляторные батареи (В/Ah) | 2×12 / 200 |
| Шасси | XMQ6120R | XMQ6120R | XMQ61200052 | |
| Двигатель | Cummins ISME34530 | Китайский Yuchai YC6M340-30 | Cummins ISLe4400 | |
| Нормы экологической безопасности | EuroⅢ | EuroⅢ | EuroⅣ | |
| Цилиндры /рабочий объем (МЛ) | 6/10800 | 6/9830 | 6/8900 | |
| Номинальная мощность (кВт/мин) | 254/1900 | 250/2100 | 294/2100 | |
| крутящий момент (Нм/мин) | 1710/1200 | 1460/1600 | 1600/1300-1400 | |
| Сцепление | Китайское Сцепление; одиночное, сухой пластик, гидравлическое дистанционное регулирование, воздушная помощь(импортное SACHE Сцепление на выбор) | |||
| Коробка передач | Китайская Коробка передач механическая, тип отдаленного контроля за гибким валом (ZF 6-передач скорости на выбор) | |||
| Демпфер | Китайский электрический Демпфер на принципе вихревых токов (Испанский электрический Демпфер на принципе вихревых токов на выбор) | |||
| Рулевой механизм | Китайская рулевая передача, с гидравлической мощностью, мощная рулевая передача целочисленного типа. | |||
| Тормозная система | ABS, Ведущий тормоз двойной пневматической петли, с стояночным тормозом пружинного запаса энергии | |||
| Передний мост | Одиночная elliott I балка, кованная сталь, Китайский Передний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор зазора(дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Задний мост | Прессовый и сваренный картер моста, одинарная главная передача, Китайский Задний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор хода (дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Подвеска | Многослойная пластинчатая пружина, двойнодействующий гидравлический барабанный демпфер колебаний, передний стабилизатор (Китайская и ZF с 6 сумками пневматическая подвеска на выбор) | |||
| Шины | Бескамерная шина | |||
| Каркас кузова | Высокопрочная литейная стальная трубчатая рама с усиленной внешней панелью |
| Количество и конфигурация дверей | 1 пассажирская дверь: алюминиевая дверь с дистанционным управлением |
| Боковые окна | Боковые окна закаленного стекла, верхняя часть окон со сдвижной форточкой, нижняя часть не сдвижная. |
| Сиденье водителя | Водитель: кожаное, амортизационное и регулируемое сиденье водителя, с ремнем безопасности с тремя пунктами |
| Пассажир: пассажирские сиденья с регулировкой высокой спинки (King Long K01-тип) | |
| Аудиосистема | 17\'. LCD, 80G HD Видеопроигрыватель |
| Кондиционер | King Long независимая система кондиционирования |
| Система отопления | Независимое водяное отопление, теплообменник |
| Зеркало заднего вида | Электронно регулируемые зеркала заднего вида (с дефростером) |
| Другое | Средняя дверь, туалет, диспенсер для воды, электрический стеклоподъемник с дефростером, автоматический огнетушитель в моторном отделении, Алюминиевая дверь багажа, лампа освещения подножки, K-1 унитарная внутренняя багажная полка; индивидуальные лампы для чтения; электронные часы; беспроводный микрофон для гида. |
| Дополнительное оборудование | 1. R.H.D; 2. Средние пассажирские двери; 3. туалет 4. VIP Сиденье |
Схожая продукция