whwmy72@hotmail.com| Модель | XMQ6122MMC |
| Вес брутто(кг) | 16500 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Общая длина(мм) | 11940 |
| Общая ширина(мм) | 2490 |
| Общая высота (мм) | 3740 |
| Колесная база(мм) | 6350 |
| Внутренняя высота(мм) | 1920 |
| Вместимость | |
| Мест пассажиров | 53 |
| Персонал | Водитель и обслуживающий персонал |
| Багажное отделение(м3) | 8.5 |
| Емкость топливного бака (Л) | 400 |
| Аккумуляторные батареи (В/Ah) | 2×12 / 200 |
| Шасси | XMQ6121R3 | XMQ6121R3 | XMQ6120RF1 | XMQ6120RC3 |
| Двигатель | Cummins ISLE+300 | Китайский Yuchai YC6L310-30 | Китайский Yuchai YC6G300-20 | CKDCummins C30020 |
| Нормы экологической безопасности | EuroⅢ | EuroⅢ | EuroⅡ | EuroⅡ |
| Цилиндры /рабочий объем (МЛ) | 221/2100 | 228/2200 | 221/2200 | 221/2200 |
| Номинальная мощность (кВт/мин) | 288/2100 | 276/1900 | 284/1900 | 275/2100 |
| крутящий момент (Нм/мин) | 1250/1400 | 1150/1400 | 1150/1500 | 1125/1300 |
| Сцепление | Китайское Сцепление; одиночное, сухая пластика, гидравлическое дистанционное регулирование, воздушная помощь(импортное SACHE Сцепление на выбор) | |||
| Коробка передач | Китайская Коробка передач, механическая, тип отдаленного контроля за гибким валом (ZF 6-ти ступенчатая передача скорости на выбор) | |||
| Демпфер | Китайский электрический Демпфер на принципе вихревых токов (TELM A электрический Демпфер на принципе вихревых токов на выбор) | |||
| Рулевой механизм | Китайская рулевая передача, с гидравлической мощностью, мощная рулевая передача целочисленного типа.(ZF мощная рулевая передача на выбор) | |||
| Тормозная система | ABS, Ведущий тормоз двойной пневматической петли, с стояночным тормозом пружинного запаса энергии | |||
| Передний мост | Одиночная elliott I балка, кованная сталь, Китайский Передний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор зазора(дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Задний мост | Прессовый и сваренный картер моста, одинарная главная передача, Китайский Задний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор хода (дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Подвеска | ||||
| Шины | Бескамерная шина | |||
| Каркас кузова | Высокопрочная литейная стальная трубчатая рама с усиленной внешней панелью |
| Количество и конфигурация дверей | 1 пассажирская дверь: алюминиевая дверь с дистанционным управлением |
| Боковые окна | Боковые окна закаленного стекла, верхняя часть окон со сдвижной форточкой, нижняя часть не сдвижная. |
| Сиденье водителя | Водитель: кожаное, амортизационное и регулируемое сиденье водителя, с ремнем безопасности с тремя пунктами |
| Пассажир: пассажирские сиденья с регулировкой высокой спинки (King Long K01-тип) | |
| Аудиосистема | 17\'. LCD, 80G HD Видеопроигрыватель |
| Кондиционер | King Long независимая система кондиционирования |
| Система отопления | Независимое водяное отопление, теплообменник |
| Зеркало заднего вида | Электронно регулируемые зеркала заднего вида(с дефростером) |
| Другое | электрический стеклоподъемник с дефростером, автоматический огнетушитель в моторном отделении, Алюминиевая дверь багажа, лампа освещения подножки, K-1 унитарная внутренняя багажная полка; индивидуальные лампы для чтения; электронные часы; безопасное окно верхнего света с вентилятором. |
| Дополнительное оборудование | 1. R.H.D; 2. Средние пассажирские двери; 3. туалет 4. |
Схожая продукция