whwmy72@hotmail.com| Модель | XMQ6118MMC |
| Вес брутто(кг) | 15800 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Общая длина(мм) | 11460 |
| Общая ширина(мм) | 2490 |
| Общая высота (мм) | 3540 |
| Колесная база(мм) | 5770 |
| Внутренняя высота(мм) | 1920 |
| Вместимость | |
| Пассажирских мест | 49 |
| Персонал | Водитель и обслуживающий персонал |
| Багажное отделение(м3) | 7.6 |
| Емкость топливного бака (Л) | 400 |
| Аккумуляторные батареи (В/Ah) | 2×12 / 200 |
| Шасси | XMQ6110R3 | XMQ6110R2 | XMQ6110R1 | XMQ6110R1 |
| Двигатель | Китайский Yuchai YC6L310-30 | Cummins ISLE+300 | Cummins ISLe4320 | Китайский Yuchai WD615.30 |
| Нормы экологической безопасности | EuroⅢ | EuroⅢ | EuroⅣ | EuroⅡ |
| Цилиндры /рабочий объем (МЛ) | 6/8428 | 6/8900 | 6/8900 | 6/9726 |
| Номинальная мощность (кВт/мин) | 228/2200 | 221/2100 | 235/2100 | 221/2200 |
| крутящий момент (Нм/мин) | 1150/1400 | 1250/1400 | 1300/1300 | 1160/1400 |
| Сцепление | Китайское Сцепление; одиночное, сухая пластика, гидравлическое дистанционное регулирование, воздушная помощь(импортное SACHE Сцепление на выбор) | |||
| Коробка передач | Китайская Коробка передач, механическая, тип отдаленного контроля за гибким валом (ZF 6-ти ступенчатая передача скорости на выбор) | |||
| Демпфер | Китайский электрический Демпфер на принципе вихревых токов (TELMA Демпфер на принципе вихревых токов на выбор) | |||
| Рулевой механизм | Китайская рулевая передача, с гидравлической мощностью, мощная рулевая передача целочисленного типа. (ZF мощная рулевая передача на выбор) | |||
| Тормозная система | ABS, Ведущий тормоз двойной пневматической петли, с стояночным тормозом пружинного запаса энергии | |||
| Передний мост | Одиночная elliott I балка, кованная сталь, Китайский Передний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор зазора(дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Задний мост | Прессовый и сваренный картер моста, одинарная главная передача, Китайский Задний мост, барабанный колесный тормоз, автоматический регулятор хода (дисковый колесный тормоз и ZF Передний мост на выбор) | |||
| Подвеска | Многослойная пластинчатая пружина, двойнодействующий гидравлический барабанный демпфер колебаний, передний стабилизатор (Китайская и ZF 6-ти ступенчатая пневматическая подвеска на выбор) | |||
| Шины | Бескамерная шина | |||
| Каркас кузова | Высокопрочная литейная стальная трубчатая рама с усиленной внешней панелью |
| Количество и конфигурация дверей | 1 пассажирская дверь: алюминиевая дверь с дистанционным управлением |
| Боковые окна | Боковые окна закаленного стекла, верхняя часть окон со сдвижной форточкой, нижняя часть не сдвижная. |
| Сиденье водителя | Водитель: кожаное, амортизационное и регулируемое сиденье водителя, с ремнем безопасности с тремя пунктами |
| Пассажир: пассажирские сиденья с регулировкой высокой спинки (King Long K01-тип) | |
| Аудиосистема | 17\'. LCD, мульти-диск DVD |
| Кондиционер | King Long независимая система кондиционирования |
| Система отопления | Независимое водяное отопление, теплообменник |
| Зеркало заднего вида | Зеркала заднего вида с электронным регулированием (с дефростером) |
| Другое | электрический стеклоподъемник с дефростером, автоматический огнетушитель в моторном отделении, Алюминиевая дверь багажа, лампа освещения подножки, K-1 унитарная внутренняя багажная полка; индивидуальные лампы для чтения; электронные часы; безопасное окно верхнего света с вентилятором. |
| Дополнительное оборудование | 1. R.H.D; 2. Средние пассажирские двери; 3. туалет 4 |
Схожая продукция