whwmy72@hotmail.com| Технические параметры | |
| Модель | XMQ6608NE1/NE3 |
| Макс. полная масса (кг) | 5900 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | |
| Общая длина(мм) | 5995 |
| Общая ширина(мм) | 2270 |
| Общая высота (мм) | 2750 |
| Колесная база(мм) | 3308 |
| Внутренняя высота(мм) | 1900 |
| Вместимость | |
| Пассажирских мест | 17 |
| Персонал | 1 водитель |
| Емкость топливного бака(л) | 1 |
| Аккумуляторные батареи (В/Ah) | 90 |
| Детали шасси | |
| Модель | XMQ6608NE3 |
| Шасси | HFC6601KYD3 |
| Двигатель | Китайский Yuchai |
| YC4F115-30 | |
| Нормы экологической безопасности | Euro Ⅲ |
| Цилиндры /рабочий объем (МЛ) | 4/2659 |
| Номинальная мощность (кВт/мин) | 85/3200 |
| крутящий момент (Нм/мин) | 300/2200 |
| Аккумуляторные батареи (В/Ah) | 12V/100AH |
| Стандартный кузов | ||
| Модель | XMQ6608NE1/NE3 | |
| Каркас кузова | литейная стальная трубчатая рама; кожа прессовой панели; | |
| Количество и конфигурация дверей | 2(1 водитель +1 пассажир ) дверь / ручная раздвижная дверь | |
| Боковые окна | Сдвижные | |
| Сиденье | Водитель | сиденья с регулировкой высокой спинки с тканевым покрытием |
| Пассажир | Фиксированные Сиденья высокой спинки | |
| Аудиосистема | AM/FM кассетная магнитола | |
| Кондиционер | King Long независимая система кондиционирования | |
| Система отопления | Шасси Низко-температурной защиты, дефростер | |
| Дополнительное оборудование① | ||
| 1. электрическая раздвижная дверь; 2. R.H.D; 3. составной машинный нагреватель и Независимое водяное отопление; 4. сетка для багажа(левая сторона); 5. задняя дверь, 6. VCD Видеопроигрыватель | ||
Схожая продукция